BD-11GDMA - Токарные станки
Описание
Особенности:
Технические характеристики:
Комплектация:
Универсальный токарный станок с фрезерной головой BD-11GDMA Новинка
Особенности:
- Подключение к сети 220 В
- Чугунная станина закалена и отшлифована
- Подача СОЖ и лампа местного освещения
- Тумба в комплекте
- Возможность установки тисков для фрезерных операций
Технические характеристики:
Модель | BD-11GDMA |
Артикул, 230 В | 50000915MCD |
Диаметр обточки над станиной, мм | 280 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 170 |
Расстояние между центрами, мм | 700 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 - 2000 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 6 |
Конус шпинделя | МК-4 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,07 - 0,4 |
Кол-во метрческих резьб, шт | 6 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | |
Кол-во поперечных подач, шт | |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2-3,5 |
Кол-во метрических резьб, шт | 21 |
Кол-во дюймовых резьб, шт | 21 |
Шаг ходового винта, мм | Tr 20x3 |
Дюймовая резьба, TPI | 8-56 |
Макс.размер резца, мм | 12 x 12 |
Ход поперечного суппорта, мм | 145 |
Ход верхнего суппорта | 60 |
Пиноль задней бабки | МК-2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
Диаметр пиноли, мм | 30 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 0-25 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 0-25 |
Расстояние между направляющими, мм | 180 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Потребляемая мощность, (S6 40%), кВт | 1, 5 |
Тип двигателя | Асинхронный |
Объем бакак СОЖ, л | 5 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | |
Масса, кг | |
Габаритные размеры (ДxШxВ) в упаковке , см | 137 x 75 x 101 |
Масса в упаковке,кг | 250 |
Фрезерная голова | |
Напряжение,В | 230 |
Макс. диаметр сверления сталь, мм | 20 |
Макс. диаметр сверления чугун, мм | 22 |
Макс. диаметр торцевой фрезы, мм | 55 |
Макс. диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
Сверлильный патрон, мм | 1-13 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 50-2250 |
Кол-во скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
Ход пиноли шпинделя, мм | 50 |
Диаметр пиноли, мм | |
Шомпол | М 12 |
Конус вертикального шпинделя | МК -2 |
Диапазон поворота стойки (влево/вправо) | |
Диапазон поворота вертикальной головы(влево/вправо) | ±45° |
Расстояние вертикального шпинделя до стола, мм | 320 |
Расстояние вертикального шпинделя до стойки, мм | 185 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 150 x 270 |
Ход головы по оси Z, мм | 270 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
Расстояние между пазами столами, мм | |
Кол-во Т - образных пазов стола, шт | 2 |
Тип двигателя | коллекторный |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,6 |
Комплектация:
- Невращающийся центр МК-4
- Невращающийся центр МК-2
- 3-x кулачковый патрон 125 мм с обратными кулачками
- Сменные шестерни
- Система подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- Масляный шприц
- Ключ для 3-х кулачкового патрона
- Набор инструмента для обслуживания станка
- Руководство по эксплуатации